Coups de coeur
Exclusivité
169 600 €*
Autres devises
- 150 141 £
- 207 363 $
- 11 776 346 руб
- 1 667 105 kr
- 1 334 130 元
- 22 962 822 ¥
- 199 541 Chf
- Informations non contractuelles
Elne
(66200)
- Village
Achat terrain - 895 m²
RARE SUR ELNE, terrain à bâtir de 895 m² à viabiliser (réseaux à proximité immédiate) permettant d'accueillir une superbe construction (pas de COS).
Situé hors lotissement et hors zone inondable, ce terrain plat est idéalement situé, à 5 mn à pied de la mairie ou des commerces, dans un cadre calme et préservé dont la belle clôture végétale est un atout majeur.
169 600 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Tous les lieux utiles dans la ville de Elne (66200) : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
Elne | Pyrénées-Orientales | France | |
Population | |||
7 325 | 432 112 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 29 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 38 % | 41 % |
plus de 55 ans | 34 % | 35 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 51 % | 52 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 40 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 9 % | 8 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 57 % | 61 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 47 % | 43 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 4 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
11 % | 10 % | 8 % |
Source : INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
Elne | 21 % | 33 % | 79 % | 10 % |
Latour-Bas-Elne | 19 % | 35 % | 80 % | 12 % |
Palau-del-Vidre | 22 % | 32 % | 84 % | 11 % |
St-Cyprien | 17 % | 38 % | 104 % | 13 % |
Montescot | 16 % | 35 % | 92 % | 13 % |
Corneilla-del-Vercol | 20 % | 34 % | 105 % | 13 % |
Pyrénées-Orientales | 20 % | 32 % | 85 % | 12 % |
"Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales.
Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation
des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe
d'habitation."
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Lyc Enst Gene.Techno Agricole Federico Garcia Lorca | Route Nationale 114 66200 Theza |
3.24 Km | - |
Lycee General Et Technologique Pablo Picasso | 120 Avenue General Jean Gilles 66028 Perpignan Cedex |
11.54 Km | 80 % |
Lycee Polyvalent Jean Lurcat | 25 Avenue Albert Camus 66000 Perpignan |
11.58 Km | 77 % |
Lycee Polyvalent Prive Sainte Louise De Marillac | 68 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan |
12.1 Km | 82 % |
Lycee Polyvalent Rosa Luxemburg | 2 Avenue Jean Moulin 66141 Canet En Roussillon Cedex |
12.22 Km | - |
Lycee Gen.Et Technol.Prive Notre Dame De Bon Secours | 39 Avenue Julien Panchot 66028 Perpignan Cedex |
12.6 Km | 95 % |
La météo : Mini/Max
Département Pyrénées-Orientales |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 392 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 56 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |